消耗品の交換時期を見極める!
消耗品の交換時期を見極めて車検を安くする方法
車は精密機械ですから、あらゆる部品やゴム製パーツが使われています。
その中には、プラグやオイル、タイヤなど、車を走らせれば走らせるほど劣化していく消耗品があります。
消耗品の交換時期や寿命を知識として知っておくと、悪い整備業者に騙されることもなくなりますし、壊れる前に予防的に交換しておくことで、後々無駄な修理代金を支払わなくて済みます。
下記の表で、車に使われている消耗品の交換時期を一覧にしております(^v^)
※ 交換時期は一般的な目安です。メーカーによって異なります。
※ 交換費用の目安は、部品代+工賃です。
※ 消耗品名をクリックすると、解説ページに飛びます。
消耗品名 | 交換時期の目安 | 交換費用の目安 |
エンジンルーム | ||
エンジンオイル | 5000km又は6ヶ月、超寿命タイプのオイルは、10000kmもしくは1年 | 4,000円~ |
オイルフィルター | オイル交換2回に1回交換 | 2,000円~ |
バッテリー | 3~5年ごと。充電しても電圧が弱い場合は寿命 | 10,000円~ |
冷却(LLC) | 車検毎に交換 | 5,000円~ |
ブレーキフルード | 車検毎に交換 | 4,000円~ |
パワーステアリングフルード | 交換不要、又は10万kmごとに交換 | 4,000円~ |
ウインドウウォッシャー液 | タンクの中身が減っていたら補充 | 10,000円~ |
エアクリーナーエレメント | 4万~5万kmごとに交換 | 3,000円~ |
スパークプラグ | 4万kmごと。プラチナプラグ(白銀プラグ)やイリジウムプラグの場合は10万kmごと | 5,000円~ |
プラグコード | 10万kmごとに交換 | 10,000円~ |
タイミングベルト | 10万kmごとに交換 | 50,000円~ |
Vベルト | 5~10万kmごとに交換 | 6,000円~ |
フューエルインジェクター | 15~20万kmで交換 | 50,000円~ |
フューエルフィルター | 10~15万kmで交換 | 6,000円~ |
オルタネーターブラシ | 10~15万kmごと | 50,000円~ |
サーモスタット | 10万kmごと、又は水温計の温度が不自然なら | 6,000円~ |
ラジエターキャップ | パッキンやバネがヘタったら | 3,000円~ |
ラジエターホース | 10万kmごと、又は部分的に膨らみがでていたら | 10,000円~ |
ウォーターポンプ | 異音やLLC漏れが発生したら | 20,000円~ |
エンジンマウント | エンジンの振動、ガタつきが気になり始めたら | 25,000円~ |
足回り | ||
タイヤ | 使用限界は溝の深さ1.6mm。溝が残っていても2mm以下又は5年経過したら交換した方がいい | 40,000円~ |
タイヤローテーション | 5000kmごと | 3,000円~ |
タイロットエンド | ガタが発生するか、10~15万kmごと | 20,000円~ |
ホイールベアリング | 異音やガタつきが発生したら | 15,000円~ |
ブレーキパッド | 3万~4万kmごと又は3mm以下になったら交換。新品の厚さが10mmで1mmが限界 | 9,000円~ |
ブレーキホース | 10万kmごと、またはヒビや膨らみがあったら | 20,000円~ |
ブレーキキャリパー | 10万kmでオーバーホール | 20,000円~ |
ドライブシャフトダストブーツ | 7~10万km、もしくは劣化していたら | 30,000円~ |
スプリング | ヘタったら交換。純正であれば10万km以上もつ | 40,000円~ |
ダンパー(ショックアブソーバー) | 10万kmごとに交換 | 40,000円~ |
マフラー | 排気音がうるさくなったり、サビなどで穴があいたら | 25,000円~ |
駆動系 | ||
デフオイル | 5万kmごと | 4,000円~ |
ミッションオイル | 5万kmごと | 4,000円~ |
ATフルード(ATF) | 無交換もしくは、60000km毎 | 6,000円~ |
クラッチ | 7~10万kmごと(AT車は別) | 50,000円~ |
エクステリア | ||
ボディー | ボディは交換できません。凹みや傷、サビなどは板金修理を行います | 円~ |
ヘッドランプ | 球切れ、または光量が減ったら | 1,500円~ |
発炎筒 | 使用期限(約3年) | 500円~ |
クリーンフィルター(エアコンフィルター) | 1年又は12000kmごと | 2,000円~ |
ワイパーブレードゴム | 2年程度で交換 | 2,000円~ |
以上が車の消耗品と交換の目安です。
上記表はあくまでも目安ですので、車の使用頻度や使用状況によって大きく変動します。
目安を参考にするだけでなく、実際に点検をして劣化しているようであれば早めに交換することが、故障なく愛車に乗り続ける秘訣です。
車検の際は部品交換で信頼性の高い業者を選ぶ!
上記の部品が損傷または故障していると車検に通らないだけでなく走行に大きな影響を及ぼすので定期点検を欠かさず、車検の際には整備することが大切です。
しかし初めて依頼する車検業者でどうしても不安になるのが修理不必要な部品まで交換されるのではないか、ということです。
この不安を解消するには信頼できる車検業者を選ぶことです。特定の懇意にしている車検業者がいない場合は車検専門フランチャイズをお勧めします。
たとえば顧客満足度99.8%のホリデー車検は車検を申し込む前に立ち会い作業と徹底会話を実施しています。
対象車両をリフトアップまでしてユーザーと一緒に作業確認を行い、車検のため、あるいは走行に損傷を及ぼす部品の交換に対して共通の認識を持つようにしています。
全国に2400店舗以上の加盟店を持つ EPARK車検も信頼度の高い車検専門フランチャイズです。
車検申込の際、必ず事前点検を実施して交換部品に関しては相談してくれるので、事後承諾ということはありません。
加盟店は必ず国家資格整備士を常駐させることが義務付けられているので、整備面でも定評があります。
それぞれの車検専門フランチャイズ加盟店は車検見積り一括サイトの カーセンサー で近隣の店舗を見つけることができます。各種サービスの比較も表示されるので車検の際は利用することをお勧めします。
車検を少しでも安くするためには、複数の車検業者に見積もりをして価格を比較することが大切です!
<ページの一番上へ> 次のページ→エンジンオイル
<サイトのTOPページへ>